Deltagarlista Gren 1-46 
 
  Tävling  Arkivator Cup    Utskriftsdatum  01 mars 2010   
  Tävlingsort  Falköping    Utskriftstid  19:24   
  Arrangör  Falköpings Simsällskap         
 
 
Gren 1, 4X50m Medley Fl 14-99 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
262  Fss Tjejer  FALKÖPING    25 m  2:12.53   
122  Sk70 Damer Lag 1  SK 1970    25 m  2:18.10   
58  Mariestad Dam 1  1996  MARIESTAD    25 m  2:50.88   
229  Skövde SS  1992  SKÖVDE SS    25 m     
76  Alingsås SLS Tjejer 2  ALINGSÅS    25 m     
75  Alingsås SLS Tjejer 1  ALINGSÅS    25 m     
Billingens Simklubb  1993  BILLINGEN    25 m     
 
Gren 2, 4X50m Medley Po 14-99 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
124  Sk70 Herr Lag 1  SK 1970    25 m  2:05.00   
261  Fss Killar  FALKÖPING    25 m  2:10.39   
125  Sk70 Herrar Lag 2  SK 1970    25 m  2:26.05   
60  Mariestad Herr 1  1996  MARIESTAD    25 m  2:55.37   
77  Alingsås Tränare  ALINGSÅS    25 m     
204  Varabygden Killar  VARABYGDEN    25 m     
 
Gren 3, 4X50m Medley Fl 0-13 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
263  Fss Tjejer 1  FALKÖPING    25 m  2:32.30   
123  Sk70 Damer Lag 2  SK 1970    25 m  2:34.80   
105  SK Götene Lag 1 F  SK GÖTENE    25 m  3:06.54   
249  SK Alingsås Lag 1  SK ALINGSÅ    25 m  4:27.56   
74  Alingsås SLS Supertjejer  ALINGSÅS    25 m     
53  Tjejer 1 Åss  ÅSUNDEN    25 m     
205  Varabygden Tjejer  VARABYGDEN    25 m     
 
Gren 4, 4X50m Medley Po 0-13 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
106  SK Götene Lag 1 P  SK GÖTENE    25 m  3:23.48   
38  Åss Killar 1  ÅSUNDEN    25 m     
 
Gren 5, 100m Frisim Fl 16-99 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
78  Andersson Sofia  1992  ALINGSÅS  BT9492  25 m  1:00.61   
120  Svensson Elin  1991  SK GÖTENE  BN1691  25 m  1:01.05   
121  Svensson Sofia  1993  SK GÖTENE  AF0893  25 m  1:02.33   
194  Näslund Monica  1994  LIDKÖPING  bw2694  25 m  1:03.75   
285  Winlöf Lovisa  1992  FALKÖPING  AF4692  25 m  1:04.05   
284  Winlöf Linnéa  1994  FALKÖPING  AD0494  25 m  1:06.22   
70  Segerstedt Rebecca  1994  MARIESTAD  BX5494  25 m  1:07.27   
134  Jalnefjord Sofia  1994  SK 1970  BE0494  25 m  1:07.90   
103  Ziethén Sofia  1994  ALINGSÅS  AW6494  25 m  1:09.63   
10  116  Johansson Sara  1993  SK GÖTENE  AF6893  25 m  1:11.17   
11  233  Essemo-Lorenzen Emma  1992  SKÖVDE SS  AS3892  25 m  1:14.30   
12  144  Rölander Linnéa  1994  SK 1970  BD5694  25 m  1:15.38   
13  11  Blom Evelina  1994  BILLINGEN  BR9294  25 m  1:21.00   
 
Gren 6, 100m Frisim Po 16-99 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
93  Rawecki Filip  1990  ALINGSÅS  AE8990  25 m  54.12   
82  Decoy Marcus  1992  ALINGSÅS  AX5192  25 m  55.25   
80  Carlsson Philip  1990  ALINGSÅS  AP7590  25 m  55.35   
111  Dahlin Johan  1990  SK GÖTENE  AP0990  25 m  57.19   
131  Herbertsson Hampus  1994  SK 1970  AM5994  25 m  57.37   
137  Källén Christoffer  1993  SK 1970  AO5593  25 m  58.44   
90  Ljungqvist Robert  1990  ALINGSÅS  AO1390  25 m  58.80   
211  Branell Andreas  1986  VARABYGDEN  AH3586  25 m  59.54   
143  Rosengren Sebastian  1990  SK 1970  AS5590  25 m  59.83   
10  269  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  1:00.84   
11  242  Ramos Marco  1993  SKÖVDE SS  AD7193  25 m  1:02.32   
12  265  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  1:03.33   
13  81  Dahlquist Alexander  1989  ALINGSÅS  AQ8989  25 m  1:05.22   
14  276  Lindgren Robin  1991  FALKÖPING  AS0791  25 m  1:06.76   
15  133  Pappas Elias Hult  1994  SK 1970  AW9194  25 m  1:08.62   
16  145  Särnmark Erik  1994  SK 1970  AX9594  25 m  1:16.84   
 
Gren 7, 100m Frisim Fl 14-15 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
96  Sköldberg Erika  1996  ALINGSÅS  AT7496  25 m  1:01.59   
136  Krische Elisabeth  1996  SK 1970  AF6896  25 m  1:06.50   
126  Andersson Sanna  1995  SK 1970  AO2695  25 m  1:06.52   
240  Pavlic Andrea  1995  SKÖVDE SS  AL8695  25 m  1:07.44   
84  Elbert Fenja  1995  ALINGSÅS  AN3895  25 m  1:08.48   
171  Niklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  1:08.69   
142  Rosengren Angelica  1995  SK 1970  AA7895  25 m  1:08.91   
49  Törnqvist Cajsa  1996  ÅSUNDEN  BD1296  25 m  1:10.72   
63  Lund Clara  1995  MARIESTAD  BP1695  50 m  1:10.77   
10  94  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  1:10.78   
11  139  Mirsch Katharina  1995  SK 1970  BL3295  25 m  1:12.78   
12  87  Johansson Emma  1995  ALINGSÅS  BE9695  25 m  1:12.93   
13  195  Segerqvist Olivia  1995  LIDKÖPING  bs6295  25 m  1:14.08   
14  22  Mellqvist Elvira  1995  BILLINGEN  AW0295  25 m  1:16.22   
15  104  Zellén Sophia  1996  ALINGSÅS  bq9496  25 m  1:17.53   
16  89  Åsén Catrine Latifi  1995  ALINGSÅS  BO7895  25 m  1:17.75   
17  236  Jarl Hanna  1996  SKÖVDE SS  AR4696  25 m  1:18.13   
18  235  Grape Elina  1995  SKÖVDE SS  BS5295  25 m  1:19.37   
19  127  Bergqvist Madeleine  1996  SK 1970  AZ3696  25 m  1:20.10   
20  18  Hampe-Nilsson Alexandra  1995  BILLINGEN  BC8695  25 m  1:20.39   
21  234  Essemo-Lorenzen Sara  1995  SKÖVDE SS  AL5695  25 m  1:22.02   
22  95  Rådman Sara  1995  ALINGSÅS  BE0895  25 m  1:27.62   
23  129  Hagborg Linneá  1996  SK 1970  BK8896  25 m  1:28.78   
24  42  Nylin Alma  1996  ÅSUNDEN  BN1296  25 m  1:29.91   
25  213  Gustavsson Sandra  1996  VARABYGDEN  BN2296  25 m  1:47.49   
26  230  Andersson Fanny  1995  SKÖVDE SS  BD3295  25 m     
 
Gren 8, 100m Frisim Po 14-15 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
268  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  25 m  1:02.62   
Clemedtson Jakob  1996  LASS  ag1196  25 m  1:04.89   
132  Pappas Antoni Hult  1996  SK 1970  AP0596  25 m  1:05.07   
141  Platenik Victor  1995  SK 1970  AF1395  25 m  1:06.32   
271  Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  1:08.53   
138  Källén Rasmus  1996  SK 1970  AF3596  25 m  1:10.06   
219  Johansson Andreas  1995  VARABYGDEN  AP7995  25 m  1:11.27   
85  Herrera Mateo  1995  ALINGSÅS  AZ4395  25 m  1:13.92   
193  Hessle Olle  1995  LIDKÖPING    25 m  1:14.04   
10  226  Lund Erik  1996  VARABYGDEN  AO9596  25 m  1:16.78   
11  30  Björklund Anton  1995  ÅSUNDEN  AU4795  25 m  1:19.14   
12  178  Persson Tobias  1996  SKENE SIM  AQ4196  50 m  1:22.57   
13  260  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  1:23.20   
14  288  Öhlin Felix  1995  FALKÖPING    25 m  1:25.82   
15  119  Runersjö Nils  1995  SK GÖTENE  AZ3595  25 m  1:36.28   
16  71  Svensson Gustav  1995  MARIESTAD  AY5795  50 m  1:41.64   
17  91  Nybratt William  1996  ALINGSÅS    25 m     
 
Gren 9, 100m Frisim Fl 12-13 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
62  Hjalmarsson Louise  1997  MARIESTAD  AV8697  25 m  1:01.75   
140  Platenik Amanda  1998  SK 1970  AI8698  25 m  1:11.65   
51  Ullberg Camilla  1997  ÅSUNDEN  AS6497  25 m  1:12.07   
280  Samuelsson Nora  1997  FALKÖPING  AG8897  25 m  1:12.25   
220  Johansson Hanna  1997  VARABYGDEN  AS0497  25 m  1:12.39   
65  Läth Julia  1997  MARIESTAD  AV1897  25 m  1:13.74   
196  Näslund Louise  1997  LIDKÖPING  as1497  25 m  1:14.43   
101  Wivestrand Sandra  1998  ALINGSÅS  AK9898  25 m  1:16.14   
100  Wibrink Therese  1998  ALINGSÅS  AO9698  25 m  1:16.50   
10  130  Helin-Nilsson Hanna  1997  SK 1970    25 m  1:18.43   
11  198  Lång Jennifer  1998  LIDKÖPING  ak2298  25 m  1:20.03   
12  179  Rzeszutko Sandra  1997  SKENE SIM  BL1297  25 m  1:23.32   
13  278  Malmqvist Elin  1997  FALKÖPING  AK5897  25 m  1:27.06   
14  36  Hansson Emma  1998  ÅSUNDEN  AP1498  25 m  1:30.47   
15  41  Leander Thea  1997  ÅSUNDEN  BM5897  25 m  1:31.76   
16  98  Söderman Linnéa  1998  ALINGSÅS  AL0298  25 m  1:35.60   
17  185  Henningsson Emelie  1997  TÖREBODA  AK6697  25 m  1:35.85   
18  64  Lundstedt Ellen  1998  MARIESTAD  AS8898  25 m  1:45.07   
19  208  Andersson Jessica  1997  VARABYGDEN  BB7497  25 m  1:49.14   
20  274  Kling-Ramsin Cajsa  1997  FALKÖPING  AL3297  25 m  1:57.59   
21  267  Danielsson Lovisa  1997  FALKÖPING  BK8497  25 m  2:09.73   
22  110  Borg Vendela  1998  SK GÖTENE  AO1698  25 m  2:12.02   
23  40  Leander Hanna  1998  ÅSUNDEN  BD7698  25 m     
24  39  Larsson Julia  1998  ÅSUNDEN  BD8698  25 m     
25  23  Olofsson Erica  1998  BILLINGEN  AG2898  25 m     
26  Wendel Amy  1998  VÄNERSBORG    25 m     
27  19  Ivarsson Nellie  1998  BILLINGEN    25 m     
28  17  Grönlund Ellen  1997  BILLINGEN  AR2697  25 m     
29  275  Kyrkander Patricia  1997  FALKÖPING  BE6297  25 m     
 
Gren 10, 100m Frisim Po 12-13 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
173  Staudinger Pontus  1998  KARLSBORG  AA6798  25 m  1:18.17   
246  Staflund Johan  1997  SKÖVDE SS  AE7197  25 m  1:19.15   
68  Palmér Gustav  1998  MARIESTAD  AF6798  25 m  1:19.37   
88  Kaudern Jesper  1997  ALINGSÅS  AN4997  25 m  1:20.03   
197  Schultheiz Simon  1997  LIDKÖPING  al6197  25 m  1:21.03   
61  German Eddie  1997  MARIESTAD  AH4397  25 m  1:22.30   
117  Larm Erik  1997  SK GÖTENE  AJ9197  25 m  1:23.43   
223  Larsson Kristoffer  1997  VARABYGDEN  AO9197  25 m  1:24.23   
169  Abrahamsson Oskar  1998  KARLSBORG  AB4598  25 m  1:24.44   
10  25  Schiller Carl  1997  BILLINGEN  AE1197  25 m  1:25.95   
11  20  Johansson Mattias  1997  BILLINGEN  AM9397  25 m  1:26.39   
12  273  Johansson Viktor  1998  FALKÖPING  AL7798  25 m  1:27.60   
13  174  Larsson Albin  1998  SKENE SIM  AF4798  25 m  1:27.79   
14  272  Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m  1:28.69   
15  72  Svensson Isak  1997  MARIESTAD  AP0997  50 m  1:30.94   
16  113  Engqvist Victor  1997  SK GÖTENE  AN1997  50 m  1:31.16   
17  115  Gustafsson Johannes Hou  1997  SK GÖTENE  AN3997  25 m  1:32.31   
18  112  Dzafic Amel  1997  SK GÖTENE  AN2997  25 m  1:33.58   
19  107  Andersson Anton  1997  SK GÖTENE  AN9797  50 m  1:35.15   
20  15  Erixon Theo  1997  BILLINGEN  AM0597  25 m  1:37.26   
21  109  Björkman Jesper  1997  SK GÖTENE  AN8797  25 m  1:41.75   
22  146  Ulvestig Simon  1997  SK 1970  AV3397  25 m     
23  56  Lakhtikov Nikita  1998  SKÖVDE SS    25 m     
24  50  Törnqvist Wictor  1998  ÅSUNDEN  AG6798  25 m     
25  47  Svensson Vilhelm  1998  ÅSUNDEN  AK8598  25 m     
26  33  Eriksson Linus  1998  ÅSUNDEN  AK7598  25 m     
27  24  Petuchov Jurij  1997  BILLINGEN  AO4197  25 m     
28  287  Öhlin Adam  1997  FALKÖPING    25 m     
 
Gren 11, 50m Frisim Fl 10-11 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
118  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  25 m  33.91   
228  Lygnestrand Sanna  1999  VARABYGDEN  AG5499  25 m  35.25   
135  Johansson Ellen  1999  SK 1970  AE0899  25 m  35.56   
176  Palmkvist Alice  2000  SKENE SIM  AE9200  25 m  38.19   
214  Göransson Alice  1999  VARABYGDEN  AO5699  25 m  38.77   
224  Lindberg Wilma  1999  VARABYGDEN  AO8699  25 m  39.63   
191  Nyman Ellen  2000  TÖREBODA  AE0600  25 m  40.34   
Clemedtson Julia  1999  LASS  ac9299  25 m  40.75   
255  Hallkvist Louise  1999  SK ALINGSÅ  AE0299  25 m  40.99   
10  83  Sagré Emma Dimitrou  1999  ALINGSÅS  AO4699  25 m  41.30   
11  245  Staflund Erica  1999  SKÖVDE SS  AC9699  25 m  41.43   
12  232  Brockmar Nikki  1999  SKÖVDE SS  AR2299  25 m  41.92   
13  256  Hermansson Matilda  1999  SK ALINGSÅ  AF1299  25 m  42.53   
14  114  Holm Olivia  2000  SK GÖTENE  AC8200  25 m  42.74   
15  189  Kramer Tove  1999  TÖREBODA  AX4699  25 m  42.90   
16  210  Bengtsson Emilia  1999  VARABYGDEN  AP7499  25 m  43.06   
17  37  Johansson Fanny  1999  ÅSUNDEN  AY0699  25 m  43.41   
18  26  Schiller Lisa  1999  BILLINGEN  AG8499  25 m  43.92   
19  170  Lewis-Jonsson Hanna  1999  KARLSBORG  AO1899  25 m  44.53   
20  52  Wallgren Amanda  1999  ÅSUNDEN  AT3699  25 m  44.75   
21  239  Lundgren Emma  2000  SKÖVDE SS  AG7400  25 m  44.76   
22  153  Hellberg Melina  1999  MASS  BA9299  25 m  44.94   
23  128  Hagborg Agnes  1999  SK 1970  AY9499  25 m  45.10   
24  108  Andersson Elin  1999  SK GÖTENE  AG1499  25 m  46.18   
25  248  Söderberg Maja  1999  SKÖVDE SS  AY2699  25 m  46.56   
26  34  Eriksson Lotta  2000  ÅSUNDEN  AG5400  25 m  47.04   
27  147  Molin Ida  1999  MASS  BA0499  25 m  47.57   
28  199  Andersson Ida  1999  LIDKÖPING    25 m  48.11   
29  148  Ström Thea  1999  MASS  BA8699  25 m  48.94   
30  46  Svensson Gemima  2000  ÅSUNDEN  AD9400  25 m  49.20   
31  238  Kullander Amanda  1999  SKÖVDE SS  AS1699  25 m  49.58   
32  200  Schultheiz Olga  2000  LIDKÖPING  ak1200  25 m  49.98   
33  251  Alwin Emy  2000  SK ALINGSÅ  AB9600  25 m  50.28   
34  216  Hansen Alice  1999  VARABYGDEN  AP2899  25 m  51.69   
35  149  Callderyd Linn  1999  MASS  BA3299  25 m  53.30   
36  Johansson Linnea  1999  VÄNERSBORG    25 m  53.38   
37  212  Eliaesson Emilia  2000  VARABYGDEN  AG1400  25 m  53.47   
38  43  Paasikivi Melinda  1999  ÅSUNDEN  AY6499  25 m  55.61   
39  79  Bredegård Maja  1999  ALINGSÅS  AV2899  25 m  57.21   
40  32  Budimlija Linn  1999  ÅSUNDEN  BA7699  25 m  1:00.32   
41  48  Söderberg Cajsa  2000  ÅSUNDEN  AG9400  25 m  1:00.56   
42  279  Nilsson Emelie  1999  FALKÖPING    25 m  1:00.68   
43  253  Elwhagen Kajsa  2000  SK ALINGSÅ  AG2800  25 m  1:03.50   
44  44  Sandin Linnea  1999  ÅSUNDEN  AS0699  25 m  1:04.81   
45  92  Olsson Lovisa  2000  ALINGSÅS  AB1800  25 m  1:11.53   
46  21  Johnsson Julia  1999  BILLINGEN    25 m  1:11.81   
47  221  Kälström Melina  1999  VARABYGDEN    25 m  1:17.88   
48  28  Wiggins Jonna  2000  BILLINGEN    25 m     
49  264  Berglund Evelina  1999  FALKÖPING    25 m     
50  247  Sturesson Gina  1999  SKÖVDE SS    25 m     
51  151  Lundmark Ebba  2000  MASS  AQ3400  25 m     
52  202  Arenbjörk Elsa  2000  LIDKÖPING    25 m     
53  154  Gustafsson Elin  2000  MASS  AQ1400  25 m     
54  152  Gustafsson Wilma  2000  MASS  AK8400  25 m     
55  150  Karlsson Klara  2000  MASS  AQ1800  25 m     
56  Nilsson-Dhejne Hanna  2000  VÄNERSBORG    25 m     
57  182  Arnham Sara  2000  TÖREBODA  AO3200  25 m     
 
Gren 12, 50m Frisim Po 10-11 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
66  Lövgren Albin  1999  MARIESTAD  AC0199  25 m  31.23   
175  Larsson Ludwig  1999  SKENE SIM  AH7599  25 m  39.57   
86  Holgersson Manne  1999  ALINGSÅS  AC1599  25 m  40.69   
237  Karhi Mattias  1999  SKÖVDE SS  AH0399  25 m  41.59   
252  Andersson Elias  2000  SK ALINGSÅ  AA6700  25 m  43.85   
201  Pettersson Robin  1999  LIDKÖPING  ai9599  25 m  43.90   
177  Persson Jakob  1999  SKENE SIM  AF7199  25 m  44.03   
259  Christensson Hampus  1999  VARABYGDEN  AD9399  25 m  44.95   
102  Wollersjö David  2000  ALINGSÅS  AD1900  25 m  45.28   
10  156  Hao Kevin  1999  MASS  AN4399  25 m  45.70   
11  35  Hansson Dennis  2000  ÅSUNDEN  AB9900  25 m  46.17   
12  155  Wohlers Elias  1999  MASS  AN1399  25 m  46.92   
13  225  Lund Carl  1999  VARABYGDEN  AE5799  25 m  48.97   
14  257  Hyvönen Elias  2000  SK ALINGSÅ  AA7700  25 m  49.58   
15  222  Larsson Alexander  2000  VARABYGDEN  AB6300  25 m  51.75   
16  254  Frövik Lucas  1999  SK ALINGSÅ  AC9399  25 m  52.68   
17  190  Nord Charlie  2000  TÖREBODA    25 m     
18  187  Kenndal Joel  2000  TÖREBODA  AJ6500  25 m     
19  157  Olsson Simon  1999  MASS  AN6399  25 m     
20  99  Törnered David  2000  ALINGSÅS    25 m     
21  186  Henningsson Rikhard  2000  TÖREBODA  AB7100  25 m     
 
Gren 13, 25m Frisim Fl 0-9 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
67  Lövgren Ida  2001  MARIESTAD  AB2801  25 m  18.82   
258  Tistrand Klara  2001  SK ALINGSÅ  AD9801  25 m  20.65   
162  Gradinarska Kamelia  2001  MASS  AI3601  25 m  20.99   
158  Lindqvist Elina  2002  MASS  AC1402  25 m  22.62   
160  Petersson Magdalena  2002  MASS  AA6602  25 m  22.87   
244  Rosebrink Tuva  2001  SKÖVDE SS    25 m  23.10   
188  Kramer Linn  2001  TÖREBODA  AD8801  25 m  23.16   
14  Emanuelsson Vera Fransson  2001  BILLINGEN  AB7401  25 m  24.79   
159  Abrahamsson Sofia  2001  MASS  AI0601  25 m  25.36   
10  250  Alwin Anna  2002  SK ALINGSÅ  AA6402  25 m  25.58   
11  218  Jansson Annie  2001  VARABYGDEN  AC5201  25 m  26.17   
12  163  Alvekrans Amanda  2001  MASS  AI7401  25 m  26.53   
13  281  Samuelsson Tuva  2001  FALKÖPING  AB5201  25 m  27.43   
14  161  Janzén Saga  2002  MASS  AB9802  25 m  29.13   
15  184  Borglin Wilma  2002  TÖREBODA  AC9202  25 m  30.27   
16  164  Skogsberg Elvira  2001  MASS  AI2801  25 m  30.51   
17  282  Winberg Alma  2001  FALKÖPING    25 m  32.18   
18  227  Lund Ida  2001  VARABYGDEN  AC4201  25 m  32.59   
19  215  Göransson Anny  2001  VARABYGDEN  AD5201  25 m  33.67   
20  283  Winlöf Ebba  2003  FALKÖPING  AA8203  25 m  33.82   
21  12  Dovrén Tilda  2001  BILLINGEN  AB6401  25 m  38.55   
22  243  Rosebrink Tindra  2003  SKÖVDE SS    25 m  42.08   
 
Gren 14, 25m Frisim Po 0-9 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
231  Brockmar Linus  2001  SKÖVDE SS  AB1901  25 m  20.64   
166  Fredholm Alexander  2001  MASS  AE2301  25 m  21.37   
165  Iséni Leo  2001  MASS  AE6301  25 m  21.57   
172  Niklasson Ted  2001  KARLSBORG  AD4701  25 m  22.05   
69  Palmér Jakob  2001  MARIESTAD  AC6901  25 m  25.38   
217  Hansen Ludvig  2003  VARABYGDEN    25 m  28.69   
16  Garström Karl  2001  BILLINGEN    25 m  33.09   
277  Malmqvist Albin  2001  FALKÖPING    25 m  43.92   
97  Stenberg Vilgot  2001  ALINGSÅS    25 m     
10  286  Åhstrand Eric  2001  FALKÖPING    25 m     
 
Gren 15, 100m Bröstsim Fl 16-99 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
120  Svensson Elin  1991  SK GÖTENE  BN1691  25 m  1:16.41   
121  Svensson Sofia  1993  SK GÖTENE  AF0893  25 m  1:19.72   
285  Winlöf Lovisa  1992  FALKÖPING  AF4692  25 m  1:21.48   
103  Ziethén Sofia  1994  ALINGSÅS  AW6494  25 m  1:21.97   
13  Duvander Agnes  1994  BILLINGEN  AQ2294  25 m  1:23.58   
78  Andersson Sofia  1992  ALINGSÅS  BT9492  25 m  1:24.62   
284  Winlöf Linnéa  1994  FALKÖPING  AD0494  25 m  1:25.51   
134  Jalnefjord Sofia  1994  SK 1970  BE0494  25 m  1:27.90   
116  Johansson Sara  1993  SK GÖTENE  AF6893  25 m  1:30.74   
10  70  Segerstedt Rebecca  1994  MARIESTAD  BX5494  25 m  1:33.18   
11  194  Näslund Monica  1994  LIDKÖPING  bw2694  25 m  1:34.65   
12  11  Blom Evelina  1994  BILLINGEN  BR9294  25 m  1:40.23   
13  233  Essemo-Lorenzen Emma  1992  SKÖVDE SS  AS3892  25 m  1:43.27   
 
Gren 16, 100m Bröstsim Po 16-99 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
80  Carlsson Philip  1990  ALINGSÅS  AP7590  25 m  1:05.30   
82  Decoy Marcus  1992  ALINGSÅS  AX5192  25 m  1:06.90   
242  Ramos Marco  1993  SKÖVDE SS  AD7193  25 m  1:16.01   
211  Branell Andreas  1986  VARABYGDEN  AH3586  25 m  1:16.47   
111  Dahlin Johan  1990  SK GÖTENE  AP0990  25 m  1:17.63   
269  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  1:18.65   
81  Dahlquist Alexander  1989  ALINGSÅS  AQ8989  25 m  1:20.74   
143  Rosengren Sebastian  1990  SK 1970  AS5590  25 m  1:21.71   
137  Källén Christoffer  1993  SK 1970  AO5593  25 m  1:21.72   
10  131  Herbertsson Hampus  1994  SK 1970  AM5994  25 m  1:24.60   
11  265  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  1:27.15   
12  145  Särnmark Erik  1994  SK 1970  AX9594  25 m  1:33.59   
13  133  Pappas Elias Hult  1994  SK 1970  AW9194  25 m  1:35.44   
14  209  Andersson Philip  1993  VARABYGDEN  AW7793  25 m  1:37.76   
 
Gren 17, 100m Bröstsim Fl 14-15 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
171  Niklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  1:18.78   
126  Andersson Sanna  1995  SK 1970  AO2695  25 m  1:23.65   
136  Krische Elisabeth  1996  SK 1970  AF6896  25 m  1:23.66   
96  Sköldberg Erika  1996  ALINGSÅS  AT7496  25 m  1:24.38   
94  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  1:28.30   
84  Elbert Fenja  1995  ALINGSÅS  AN3895  25 m  1:30.39   
142  Rosengren Angelica  1995  SK 1970  AA7895  25 m  1:34.18   
235  Grape Elina  1995  SKÖVDE SS  BS5295  25 m  1:34.83   
22  Mellqvist Elvira  1995  BILLINGEN  AW0295  25 m  1:34.91   
10  49  Törnqvist Cajsa  1996  ÅSUNDEN  BD1296  25 m  1:35.39   
11  89  Åsén Catrine Latifi  1995  ALINGSÅS  BO7895  25 m  1:35.53   
12  95  Rådman Sara  1995  ALINGSÅS  BE0895  25 m  1:35.69   
13  104  Zellén Sophia  1996  ALINGSÅS  bq9496  25 m  1:37.39   
14  127  Bergqvist Madeleine  1996  SK 1970  AZ3696  25 m  1:37.65   
15  18  Hampe-Nilsson Alexandra  1995  BILLINGEN  BC8695  25 m  1:37.72   
16  139  Mirsch Katharina  1995  SK 1970  BL3295  25 m  1:37.75   
17  63  Lund Clara  1995  MARIESTAD  BP1695  25 m  1:38.67   
18  195  Segerqvist Olivia  1995  LIDKÖPING  bs6295  25 m  1:39.10   
19  236  Jarl Hanna  1996  SKÖVDE SS  AR4696  25 m  1:40.19   
20  87  Johansson Emma  1995  ALINGSÅS  BE9695  25 m  1:41.55   
21  240  Pavlic Andrea  1995  SKÖVDE SS  AL8695  25 m  1:41.57   
22  241  Pålsson Linnea  1995  SKÖVDE SS  AL7695  25 m  1:41.82   
23  42  Nylin Alma  1996  ÅSUNDEN  BN1296  25 m  1:50.87   
24  129  Hagborg Linneá  1996  SK 1970  BK8896  25 m  1:54.97   
25  213  Gustavsson Sandra  1996  VARABYGDEN  BN2296  25 m  2:03.90   
26  230  Andersson Fanny  1995  SKÖVDE SS  BD3295  25 m     
 
Gren 18, 100m Bröstsim Po 14-15 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
268  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  25 m  1:11.70   
141  Platenik Victor  1995  SK 1970  AF1395  25 m  1:19.07   
85  Herrera Mateo  1995  ALINGSÅS  AZ4395  25 m  1:22.08   
132  Pappas Antoni Hult  1996  SK 1970  AP0596  25 m  1:25.62   
271  Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  1:27.19   
193  Hessle Olle  1995  LIDKÖPING    25 m  1:28.95   
219  Johansson Andreas  1995  VARABYGDEN  AP7995  25 m  1:29.39   
Clemedtson Jakob  1996  LASS  ag1196  25 m  1:36.77   
260  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  1:37.05   
10  138  Källén Rasmus  1996  SK 1970  AF3596  25 m  1:37.16   
11  226  Lund Erik  1996  VARABYGDEN  AO9596  25 m  1:39.40   
12  288  Öhlin Felix  1995  FALKÖPING    25 m  1:41.36   
13  119  Runersjö Nils  1995  SK GÖTENE  AZ3595  25 m  1:41.92   
14  178  Persson Tobias  1996  SKENE SIM  AQ4196  25 m  1:47.68   
15  30  Björklund Anton  1995  ÅSUNDEN  AU4795  25 m  1:52.47   
16  71  Svensson Gustav  1995  MARIESTAD  AY5795  50 m  2:00.74   
 
Gren 19, 50m Bröstsim Fl 12-13 år 
 
