Deltagarlista Gren 1-46 
 
  Tävling  Arkivator Cup 2011    Utskriftsdatum  01 mars 2011   
  Tävlingsort  Falköping    Utskriftstid  18:36   
  Arrangör  Falköpings Simsällskap         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  06 mars 2011         
 
 
Gren 1, 4X50m Medley Fl 14år o ä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Alingsås SLS Tjejer 1  ALINGSÅS    25 m  2:29.00   
155  Skövde SS Lag 1  1995  SKÖVDE SS    25 m  2:33.69   
156  Skövde SS Lag 2  1995  SKÖVDE SS    25 m  2:39.15   
28  Billingens Simklubb  1993  BILLINGEN    25 m  3:10.00   
 
Gren 2, 4X50m Medley Po 14år o ä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
223  Fss Killar  FALKÖPING    25 m  2:07.63   
Asls Grabbar 1  ALINGSÅS    25 m  2:29.00   
29  Billingens SK Lion Four  1997  BILLINGEN    25 m  3:00.00   
133  Varabygdens Killar  VARABYGDEN    25 m     
204  SK Götene Lag 1 P  1991  SK GÖTENE    25 m     
160  Skövde SS Lag 6  SKÖVDE SS    25 m     
 
Gren 3, 4X50m Medley Fl 13år o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
203  SK Götene Lag 1 F  SK GÖTENE    25 m  2:51.33   
157  Skövde SS Lag 3  1998  SKÖVDE SS    25 m  3:03.52   
136  Mariestad Dam C-E  2000  MARIESTAD    25 m     
134  Varabygdens Tjejer  VARABYGDEN    25 m     
113  Åss Lag1  ÅSUNDEN    25 m     
Alingsås SLS Tjejer 3  ALINGSÅS    25 m     
Alingsås SLS Tjejer 2  ALINGSÅS    25 m     
158  Skövde SS Lag 4  1998  SKÖVDE SS    25 m     
 
Gren 4, 4X50m Medley Po 13år o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
159  Skövde SS Lag 5  1998  SKÖVDE SS    25 m  2:31.81   
137  Mariestad Herr 1  MARIESTAD    25 m  2:34.81   
Asls Grabbar 2  ALINGSÅS    25 m     
 
Gren 5, 100m Frisim Fl 12år o ä 
OBS! Gren 5, 7 och 9 är sammanslagna. Delas upp i resultatlistan 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
174  Hjalmarsson Louise  1997  SKÖVDE SS  AV8697  25 m  59.80   
188  Pavlic Andrea  1995  SKÖVDE SS  AL8695  25 m  1:03.95   
164  Andersson Lisen  1994  SKÖVDE SS  AQ3294  25 m  1:04.68   
58  Niklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  1:05.34   
148  Segerstedt Rebecca  1994  MARIESTAD  BX5494  25 m  1:06.64   
249  Winlöf Linnéa  1994  FALKÖPING  AD0494  25 m  1:07.25   
141  Läth Julia  1997  MARIESTAD  AV1897  25 m  1:07.78   
26  Zellén Sophia  1996  ALINGSÅS  BQ9496  25 m  1:07.87   
20  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  1:08.00   
10  130  Törnqvist Cajsa  1996  ÅSUNDEN  BD1296  25 m  1:08.15   
11  23  Wibrink Therese  1998  ALINGSÅS  AO9698  25 m  1:08.83   
12  131  Ullberg Camilla  1997  ÅSUNDEN  AS6497  25 m  1:09.59   
13  219  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  25 m  1:09.67   
14  241  Samuelsson Nora  1997  FALKÖPING  AG8897  25 m  1:09.96   
15  106  Johansson Hanna  1997  VARABYGDEN  AS0497  25 m  1:10.57   
16  176  Jern Lovisa  1995  SKÖVDE SS  AW3295  25 m  1:10.74   
17  15  Johansson Emma  1995  ALINGSÅS  BE9695  25 m  1:11.70   
18  24  Wivestrand Sandra  1998  ALINGSÅS  AK9898  25 m  1:12.17   
19  201  Wallén Elise  1998  SKÖVDE SS  AN1298  25 m  1:12.39   
20  51  Mellqvist Elvira  1995  BILLINGEN  AW0295  25 m  1:14.48   
21  162  Andersson Fanny  1995  SKÖVDE SS  BD3295  25 m  1:14.84   
22  119  Hansson Emma  1998  ÅSUNDEN  AP1498  25 m  1:15.46   
23  173  Grape Elina  1995  SKÖVDE SS  BS5295  25 m  1:15.66   
24  121  Larsson Julia  1998  ÅSUNDEN  BD8698  25 m  1:19.74   
25  27  Sagré Emma Dimitriou  1999  ALINGSÅS  AO4699  25 m  1:19.79   
26  168  Essemo-Lorenzen Sara  1995  SKÖVDE SS  AL5695  25 m  1:20.03   
27  194  Staflund Erica  1999  SKÖVDE SS  AC9699  25 m  1:20.78   
28  109  Lindberg Wilma  1999  VARABYGDEN  AO8699  25 m  1:22.77   
29  10  Forsberg Sandra  1996  ALINGSÅS  BP5696  25 m  1:23.29   
30  21  Söderman Linnéa  1998  ALINGSÅS  AL0298  25 m  1:23.99   
31  52  Olofsson Erica  1998  BILLINGEN  AG2898  25 m  1:24.47   
32  95  Bengtsson Emilia  1999  VARABYGDEN  AP7499  25 m  1:24.89   
33  45  Gustavsson Julia  1998  BILLINGEN  AC4298  25 m  1:26.14   
34  153  Henningsson Emelie  1997  TÖREBODA  AK6697  25 m  1:29.49   
35  167  Ericsson Moa  1997  SKÖVDE SS  AJ8297  25 m  1:30.86   
36  43  Grönlund Ellen  1997  BILLINGEN  AR2697  25 m  1:31.52   
37  149  Skorupka Hanna  1999  MARIESTAD  AX3699  25 m  1:32.31   
38  120  Johansson Fanny  1999  ÅSUNDEN  AY0699  25 m  1:32.40   
39  135  Andersson Jessica  1997  VARABYGDEN  BB7497  25 m  1:33.70   
40  207  Andersson Elin  1999  SK GÖTENE  AG1499  25 m  1:33.92   
41  55  Schiller Lisa  1999  BILLINGEN  AG8499  50 m  1:35.02   
42  108  Larsson Olivia  1998  VARABYGDEN  BB6498  25 m  1:35.93   
43  166  Brockmar Nikki  1999  SKÖVDE SS  AR2299  50 m  1:36.83   
44  101  Fremäng Lovisa  1999  VARABYGDEN  AO7699  25 m  1:37.24   
45  254  Gustavsson Sandra  1996  VARABYGDEN  BN2296  25 m  1:38.29   
46  210  Borg Vendela  1998  SK GÖTENE  AO1698  25 m  1:43.52   
47  102  Hansen Alice  1999  VARABYGDEN  AP2899  25 m  2:39.95   
48  218  Hult Julia Andersson  1998  SK GÖTENE  BH4698  25 m     
49  215  Fridell Julia  1999  SK GÖTENE  AX8499  25 m     
50  123  Paasikivi Melinda  1999  ÅSUNDEN  AY6499  25 m     
51  125  Sandin Linnea  1999  ÅSUNDEN  AS0699  25 m     
52  132  Wallgren Amanda  1999  ÅSUNDEN  AT3699  25 m     
53  175  Jern Isabelle  1998  SKÖVDE SS  AU8498  25 m     
54  184  Kullander Amanda  1999  SKÖVDE SS  AS1699  25 m     
55  85  Kylén Matilda  1999  SKARA SS  AX1699  25 m     
56  240  Rislund Lovis  1999  FALKÖPING    25 m     
57  189  Pålsson Linnea  1995  SKÖVDE SS  AL7695  25 m     
 
Gren 6, 100m Frisim Po 12år o ä 
OBS! Gren 6, 8 och 10 är sammanslagna. Delas upp i resultatlistan 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
183  Kjellqvist Anton  1991  SKÖVDE SS  AH1991  25 m  55.40   
Decoy Marcus  1992  ALINGSÅS  AX5192  25 m  56.14   
229  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  25 m  59.61   
11  Frost Mikael  1993  ALINGSÅS  AS5393  25 m  1:00.39   
230  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  1:00.80   
227  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  1:01.05   
190  Ramos Marco  1993  SKÖVDE SS  AD7193  25 m  1:01.08   
231  Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  1:05.13   
105  Johansson Andreas  1995  VARABYGDEN  AP7995  25 m  1:05.34   
10  Bergstedt Philip  1998  ALINGSÅS  AG9598  25 m  1:05.82   
11  142  Lövgren Albin  1999  MARIESTAD  AC0199  25 m  1:07.17   
12  161  Andersson Anton  1996  SKÖVDE SS  AU2796  25 m  1:08.17   
13  195  Staflund Johan  1997  SKÖVDE SS  AE7197  25 m  1:08.73   
14  107  Larsson Kristoffer  1997  VARABYGDEN  AO9197  25 m  1:09.63   
15  253  Backlund Lars  1949  KUNGSBACKA  AA4149  25 m  1:10.21   
16  116  Björklund Anton  1995  ÅSUNDEN  AU4795  25 m  1:10.78   
17  111  Lund Erik  1996  VARABYGDEN  AO9596  25 m  1:10.81   
18  53  Petuchov Jurij  1997  BILLINGEN  AO4197  25 m  1:11.72   
19  61  Staudinger Pontus  1998  KARLSBORG  AA6798  25 m  1:12.60   
20  202  Wallén Marcus  1999  SKÖVDE SS  AE8199  25 m  1:12.70   
21  16  Kaudern Jesper  1997  ALINGSÅS  AN4997  25 m  1:12.86   
22  213  Engqvist Victor  1997  SK GÖTENE  AN1997  25 m  1:13.50   
23  91  Larsson Albin  1998  SKENE SIM  AF4798  25 m  1:13.83   
24  221  Runersjö Nils  1995  SK GÖTENE  AZ3595  25 m  1:14.03   
25  146  Palmér Gustav  1998  MARIESTAD  AF6798  25 m  1:15.31   
26  138  German Eddie  1997  MARIESTAD  AH4397  25 m  1:15.64   
27  250  Öhlin Felix  1995  FALKÖPING  BB2395  25 m  1:15.86   
28  98  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  1:16.91   
29  211  Dzafic Amel  1997  SK GÖTENE  AN2997  25 m  1:17.35   
30  209  Björkman Jesper  1997  SK GÖTENE  AN8797  25 m  1:17.77   
31  54  Schiller Carl  1997  BILLINGEN  AE1197  25 m  1:18.61   
32  37  Erixon Theo  1997  BILLINGEN  AM0597  25 m  1:19.98   
33  233  Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m  1:21.75   
34  100  Fremäng Emil  1996  VARABYGDEN  AU3796  25 m  1:22.69   
35  49  Johansson Mattias  1997  BILLINGEN  AM9397  25 m  1:23.61   
36  206  Andersson Anton  1997  SK GÖTENE  AN9797  25 m  1:24.12   
37  13  Holgersson Manne  1999  ALINGSÅS  AC1599  25 m  1:25.69   
38  182  Karhi Mattias  1999  SKÖVDE SS  AH0399  25 m  1:26.40   
39  234  Johansson Viktor  1998  FALKÖPING  AL7798  50 m  1:28.43   
40  97  Christensson Hampus  1999  VARABYGDEN  AD9399  25 m  1:29.63   
41  110  Lund Carl  1999  VARABYGDEN  AE5799  25 m  1:49.33   
42  220  Lövgren Jesper  1999  SK GÖTENE    25 m     
43  222  Sohlberg Ludvig  1999  SK GÖTENE  AD5199  25 m     
 
Gren 11, 50m Frisim Fl 10-11år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
93  Palmkvist Alice  2000  SKENE SIM  AE9200  25 m  34.11   
212  Dzafic Amela  2000  SK GÖTENE  AG3400  25 m  39.57   
186  Lundgren Emma  2000  SKÖVDE SS  AG7400  25 m  40.41   
62  Lundborg Linnéa  2000  MASS    25 m  40.55   
143  Lövgren Ida  2001  MARIESTAD  AB2801  25 m  41.05   
192  Rosebrink Tuva  2001  SKÖVDE SS  AJ7601  25 m  41.55   
129  Söderberg Cajsa  2000  ÅSUNDEN  AG9400  25 m  41.57   
60  Rosebrink Julia  2000  KARLSBORG  AO1200  25 m  43.28   
99  Eliaesson Emilia  2000  VARABYGDEN  AG1400  25 m  45.16   
10  242  Samuelsson Tuva  2001  FALKÖPING  AB5201  25 m  45.73   
11  67  Asserståhl Isabelle  2000  MASS    25 m  46.50   
12  185  Lindberg Anna  2001  SKÖVDE SS  AH4401  25 m  47.47   
13  247  Winberg Alma  2001  FALKÖPING  AH6401  25 m  47.67   
14  70  Ericsson Alma  2000  MASS    25 m  48.03   
15  63  Elsius Emma  2000  MASS    25 m  48.50   
16  216  Graje Cornelia  2000  SK GÖTENE  AV9400  25 m  50.05   
17  65  Premmert Ellen  2001  MASS    25 m  50.29   
18  69  Henriksson Moa  2001  MASS    25 m  51.17   
19  17  Lundgren Johanna  2001  ALINGSÅS    25 m  52.49   
20  87  Ingmarsson Agnes  2000  SKARA SS  AX4400  25 m  52.86   
21  225  Axelsson Nora  2000  FALKÖPING  AO9600  25 m  55.26   
22  96  Berglund Emilia  2000  VARABYGDEN  AP3800  25 m  57.06   
23  208  Andersson Klara  2001  SK GÖTENE  AC6801  25 m  57.17   
24  64  Reuterberg Linnea  2001  MASS    25 m  58.40   
25  246  Svensson Kajsa  2001  FALKÖPING  AH7401  25 m  58.85   
26  104  Jansson Annie  2001  VARABYGDEN  AC5201  25 m  1:00.00   
27  90  Cervin Jasemin  2001  SKENE SIM  AN5601  25 m  1:02.21   
28  112  Lund Ida  2001  VARABYGDEN  AC4201  25 m  1:03.19   
29  197  Ström Emma  2001  SKÖVDE SS    25 m  1:07.56   
30  252  Kovala Mollie  2001  MARIESTAD    25 m  1:07.61   
31  50  Linde Lova  2000  BILLINGEN    25 m  1:17.05   
32  19  Rosenberg Jenni  2000  ALINGSÅS    25 m  1:18.38   
33  86  Lindström Victoria  2000  SKARA SS    25 m     
34  81  Brunberg Linnea  2000  SKARA SS    25 m     
35  40  Forssgren Anna  2001  BILLINGEN    25 m     
36  66  Selborn Johanna  2001  MASS    25 m     
37  228  Björkman Hanna  2001  FALKÖPING    25 m     
38  68  Jörstam Elsa  2001  MASS    25 m     
39  34  Emanuelsson Vera Fransson  2001  BILLINGEN  AB7401  25 m     
40  33  Dovrén Tilda  2001  BILLINGEN  AB6401  25 m     
41  31  Blomgren Angelica  2001  BILLINGEN    25 m     
42  82  Grahn Elin  2001  SKARA SS  AO8401  25 m     
43  144  Nordkvist Alice  2000  MARIESTAD  AV8400  25 m     
 
Gren 12, 50m Frisim Po 10-11år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
25  Wollersjö David  2000  ALINGSÅS  AD1900  25 m  38.24   
165  Brockmar Linus  2001  SKÖVDE SS  AB1901  25 m  38.92   
118  Hansson Dennis  2000  ÅSUNDEN  AB9900  25 m  39.73   
75  Einarsson Oliver  2000  MASS    25 m  42.23   
22  Vandija Alexander  2000  ALINGSÅS    25 m  42.48   
74  Fredin Felix  2000  MASS    25 m  45.10   
72  Schiöler Felix  2001  MASS    25 m  47.27   
187  Nilssen Linus  2000  SKÖVDE SS    25 m  48.40   
147  Palmér Jakob  2001  MARIESTAD  AC6901  25 m  49.12   
10  Bergstedt Robin  2000  ALINGSÅS  AC6700  25 m  49.13   
11  59  Niklasson Ted  2001  KARLSBORG  AD4701  50 m  49.60   
12  198  Thorsell Ludvig  2001  SKÖVDE SS    25 m  51.23   
13  71  Tiger Emil  2000  MASS    25 m  51.74   
14  217  Gustavsson Axel  2000  SK GÖTENE    25 m  51.98   
15  179  Johansson Rasmus  2000  SKÖVDE SS  AI4700  25 m  54.28   
16  127  Svensson Markus  2001  ÅSUNDEN  AH0301  25 m  54.46   
17  117  Gustafsson Simon  2001  ÅSUNDEN  AH9101  25 m  54.79   
18  237  Linnarsson Joel  2001  FALKÖPING    25 m  1:02.76   
19  245  Svedberg Simon  2001  FALKÖPING    25 m     
20  89  Lugn Adam  2001  SKARA SS  AH0701  25 m     
21  42  Garström Karl  2001  BILLINGEN    25 m     
22  177  Jernberg Erik  2000  SKÖVDE SS    25 m     
23  172  Grahn Herbert  2001  SKÖVDE SS    25 m     
24  128  Svensson Viktor  2000  ÅSUNDEN  AP8300  25 m     
25  244  Sandgren Oskar  2001  FALKÖPING    25 m     
26  73  Eriksson Harald  2000  MASS    25 m     
 
Gren 13, 25m Frisim Fl 9år o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
79  Lindqvist Elina  2002  MASS  AC1402  25 m  17.83   
78  Petersson Magdalena  2002  MASS  AA6602  25 m  20.09   
76  Janzén Saga  2002  MASS  AB9802  25 m  21.21   
12  Hedlund Emma  2002  ALINGSÅS    25 m  25.86   
191  Rosebrink Tindra  2003  SKÖVDE SS  AA5603  25 m  27.32   
248  Winlöf Ebba  2003  FALKÖPING  AA8203  25 m  27.83   
14  Hägglund Sara  2002  ALINGSÅS    25 m  28.50   
77  Andrén Mikaela  2002  MASS    25 m  29.21   
193  Rosenqvist Tilda  2003  SKÖVDE SS    25 m  29.53   
10  18  Rohrmüller Hanna  2002  ALINGSÅS    25 m  30.01   
11  92  Lilja Astrid  2002  SKENE SIM  AE3602  25 m  33.43   
12  255  Johansson Ida  2002  FALKÖPING  AE1602  25 m  33.60   
13  36  Ericsson Isabelle  2003  BILLINGEN    25 m  36.05   
14  239  Palmenäs Emma  2002  FALKÖPING    25 m  41.28   
15  41  Forssgren Klara  2003  BILLINGEN    25 m  44.12   
16  57  Thempo Clara  2003  BILLINGEN    25 m     
17  35  Engman Stina  2003  BILLINGEN    25 m     
18  32  Blomgren Emilia  2004  BILLINGEN    25 m     
19  163  Andersson Hanna  2002  SKÖVDE SS    25 m     
20  199  Torin Alexandra  2002  SKÖVDE SS    25 m     
21  39  Forss Trine  2003  BILLINGEN    25 m     
22  38  Forss Jennie  2002  BILLINGEN    25 m     
23  44  Gustavsson Elsa  2005  BILLINGEN    25 m     
24  46  Gustavsson Tea  2002  BILLINGEN    25 m     
25  152  Zanderau Willma  2003  MARIESTAD  AB7203  25 m     
26  56  Spångberg Hilda  2003  BILLINGEN    25 m     
27  224  Axelsson Märta  2003  FALKÖPING    25 m     
28  235  Karlström Matilda  2002  FALKÖPING    25 m     
29  236  Kämpe Jenny  2002  FALKÖPING    25 m     
30  94  Skoglund Emelia  2003  SKENE SIM  AB4603  25 m     
31  122  Odd Elsa  2002  ÅSUNDEN  AE4602  25 m     
32  126  Singstrand Isabelle  2002  ÅSUNDEN  AA9602  25 m     
33  238  Omic Hanna  2003  FALKÖPING    25 m     
34  243  Sandgren Olivia  2003  FALKÖPING    25 m     
35  47  Hagström Lovis  2004  BILLINGEN    25 m     
 
Gren 14, 25m Frisim Po 9år o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
103  Hansen Ludvig  2003  VARABYGDEN  AA3303  25 m  22.83   
88  Klarén Karl-Johan  2002  SKARA SS  AC4302  25 m  27.15   
169  Gereonsson Viktor  2003  SKÖVDE SS    25 m  31.48   
140  Leijon Markus  2002  MARIESTAD    25 m     
232  Johansson Jonatan  2002  FALKÖPING    25 m     
200  Torin Viktor  2003  SKÖVDE SS    25 m     
171  Gertsson Oskar  2003  SKÖVDE SS    25 m     
 
Gren 15, 100m Bröstsim Fl 14år o ä 
OBS! Gren 15 och 17 är sammanslagna. Delas upp i resultatlistan 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
58  Niklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  1:18.93   
249  Winlöf Linnéa  1994  FALKÖPING  AD0494  25 m  1:25.00   
20  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  1:25.01   
106  Johansson Hanna  1997  VARABYGDEN  AS0497  25 m  1:25.44   
176  Jern Lovisa  1995  SKÖVDE SS  AW3295  25 m  1:29.14   
173  Grape Elina  1995  SKÖVDE SS  BS5295  25 m  1:29.78   
162  Andersson Fanny  1995  SKÖVDE SS  BD3295  25 m  1:31.52   
26  Zellén Sophia  1996  ALINGSÅS  BQ9496  25 m  1:31.57   
148  Segerstedt Rebecca  1994  MARIESTAD  BX5494  25 m  1:32.41   
10  130  Törnqvist Cajsa  1996  ÅSUNDEN  BD1296  25 m  1:32.75   
11  51  Mellqvist Elvira  1995  BILLINGEN  AW0295  25 m  1:33.11   
12  241  Samuelsson Nora  1997  FALKÖPING  AG8897  25 m  1:36.29   
13  153  Henningsson Emelie  1997  TÖREBODA  AK6697  25 m  1:36.38   
14  188  Pavlic Andrea  1995  SKÖVDE SS  AL8695  25 m  1:37.61   
15  131  Ullberg Camilla  1997  ÅSUNDEN  AS6497  25 m  1:38.13   
16  189  Pålsson Linnea  1995  SKÖVDE SS  AL7695  25 m  1:39.89   
17  10  Forsberg Sandra  1996  ALINGSÅS  BP5696  25 m  1:44.26   
18  254  Gustavsson Sandra  1996  VARABYGDEN  BN2296  25 m  1:56.45   
19  135  Andersson Jessica  1997  VARABYGDEN  BB7497  25 m  2:16.37   
20  43  Grönlund Ellen  1997  BILLINGEN  AR2697  25 m     
21  167  Ericsson Moa  1997  SKÖVDE SS  AJ8297  25 m     
22  164  Andersson Lisen  1994  SKÖVDE SS  AQ3294  25 m     
 
Gren 16, 100m Bröstsim Po 14år o ä 
OBS! Gren 16 och 18 är sammanslagna. Delas upp i resultatlistan 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Decoy Marcus  1992  ALINGSÅS  AX5192  25 m  1:06.90   
229  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  25 m  1:08.27   
190  Ramos Marco  1993  SKÖVDE SS  AD7193  25 m  1:15.46   
230  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  1:17.31   
195  Staflund Johan  1997  SKÖVDE SS  AE7197  25 m  1:21.44   
11  Frost Mikael  1993  ALINGSÅS  AS5393  25 m  1:22.76   
209  Björkman Jesper  1997  SK GÖTENE  AN8797  25 m  1:26.03   
105  Johansson Andreas  1995  VARABYGDEN  AP7995  25 m  1:26.06   
231  Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  1:26.07   
10  253  Backlund Lars  1949  KUNGSBACKA  AA4149  25 m  1:30.27   
11  227  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  1:31.39   
12  98  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  1:31.49   
13  221  Runersjö Nils  1995  SK GÖTENE  AZ3595  25 m  1:32.80   
14  16  Kaudern Jesper  1997  ALINGSÅS  AN4997  25 m  1:33.64   
15  111  Lund Erik  1996  VARABYGDEN  AO9596  25 m  1:36.18   
16  233  Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m  1:36.58   
17  250  Öhlin Felix  1995  FALKÖPING  BB2395  25 m  1:36.74   
18  116  Björklund Anton  1995  ÅSUNDEN  AU4795  25 m  1:38.13   
19  107  Larsson Kristoffer  1997  VARABYGDEN  AO9197  25 m  1:38.25   
20  53  Petuchov Jurij  1997  BILLINGEN  AO4197  25 m  1:38.69   
21  54  Schiller Carl  1997  BILLINGEN  AE1197  25 m  1:39.33   
22  206  Andersson Anton  1997  SK GÖTENE  AN9797  25 m  1:40.89   
23  138  German Eddie  1997  MARIESTAD  AH4397  25 m  1:41.59   
24  211  Dzafic Amel  1997  SK GÖTENE  AN2997  25 m  1:43.06   
25  37  Erixon Theo  1997  BILLINGEN  AM0597  25 m  1:51.39   
26  100  Fremäng Emil  1996  VARABYGDEN  AU3796  25 m  1:55.51   
27  213  Engqvist Victor  1997  SK GÖTENE  AN1997  25 m  1:56.21   
28  115  Basth John  1997  ÅSUNDEN  AP9597  25 m  2:01.73   
29  183  Kjellqvist Anton  1991  SKÖVDE SS  AH1991  25 m     
 
Gren 19, 50m Bröstsim Fl 10-13år 
OBS! Gren 19 och 21 är sammanslagna. Delas upp i resultatlistan 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
201  Wallén Elise  1998  SKÖVDE SS  AN1298  25 m  41.35   
219  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  25 m  42.42   
119  Hansson Emma  1998  ÅSUNDEN  AP1498  25 m  43.07   
95  Bengtsson Emilia  1999  VARABYGDEN  AP7499  25 m  43.82   
120  Johansson Fanny  1999  ÅSUNDEN  AY0699  25 m  44.07   
23  Wibrink Therese  1998  ALINGSÅS  AO9698  25 m  44.64   
93  Palmkvist Alice  2000  SKENE SIM  AE9200  25 m  45.31   
109  Lindberg Wilma  1999  VARABYGDEN  AO8699  25 m  46.35   
175  Jern Isabelle  1998  SKÖVDE SS  AU8498  25 m  46.62   
10  24  Wivestrand Sandra  1998  ALINGSÅS  AK9898  25 m  47.62   
11  123  Paasikivi Melinda  1999  ÅSUNDEN  AY6499  25 m  47.66   
12  194  Staflund Erica  1999  SKÖVDE SS  AC9699  25 m  47.86   
13  27  Sagré Emma Dimitriou  1999  ALINGSÅS  AO4699  25 m  48.07   
14  52  Olofsson Erica  1998  BILLINGEN  AG2898  25 m  48.78   
15  210  Borg Vendela  1998  SK GÖTENE  AO1698  25 m  49.47   
16  129  Söderberg Cajsa  2000  ÅSUNDEN  AG9400  25 m  50.61   
17  242  Samuelsson Tuva  2001  FALKÖPING  AB5201  25 m  51.19   
18  192  Rosebrink Tuva  2001  SKÖVDE SS  AJ7601  25 m  51.30   
19  207  Andersson Elin  1999  SK GÖTENE  AG1499  25 m  51.52   
20  101  Fremäng Lovisa  1999  VARABYGDEN  AO7699  25 m  51.95   
21  21  Söderman Linnéa  1998  ALINGSÅS  AL0298  25 m  52.44   
22  143  Lövgren Ida  2001  MARIESTAD  AB2801  25 m  52.90   
23  212  Dzafic Amela  2000  SK GÖTENE  AG3400  25 m  53.09   
24  67  Asserståhl Isabelle  2000  MASS    25 m  53.33   
25  99  Eliaesson Emilia  2000  VARABYGDEN  AG1400  25 m  53.56   
26  184  Kullander Amanda  1999  SKÖVDE SS  AS1699  25 m  54.42   
27  102  Hansen Alice  1999  VARABYGDEN  AP2899  25 m  54.49   
28  104  Jansson Annie  2001  VARABYGDEN  AC5201  25 m  54.75   
29  108  Larsson Olivia  1998  VARABYGDEN  BB6498  25 m  54.80   
30  60  Rosebrink Julia  2000  KARLSBORG  AO1200  25 m  54.90   
31  48  Ivarsson Nellie  1998  BILLINGEN  BF4498  25 m  55.57   
32  216  Graje Cornelia  2000  SK GÖTENE  AV9400  25 m  55.77   
33  218  Hult Julia Andersson  1998  SK GÖTENE  BH4698  25 m  55.84   
34  85  Kylén Matilda  1999  SKARA SS  AX1699  25 m  56.32   
35  69  Henriksson Moa  2001  MASS    25 m  57.17   
36  55  Schiller Lisa  1999  BILLINGEN  AG8499  25 m  57.17   
37  215  Fridell Julia  1999  SK GÖTENE  AX8499  25 m  57.44   
38  186  Lundgren Emma  2000  SKÖVDE SS  AG7400  25 m  58.28   
39  45  Gustavsson Julia  1998  BILLINGEN  AC4298  25 m  58.95   
40  166  Brockmar Nikki  1999  SKÖVDE SS  AR2299  25 m  59.47   
41  144  Nordkvist Alice  2000  MARIESTAD  AV8400  25 m  59.55   
42  247  Winberg Alma  2001  FALKÖPING  AH6401  25 m  59.66   
43  145  Ohlsson Ebba  2001  MARIESTAD  AM7201  25 m  1:02.26   
44  246  Svensson Kajsa  2001  FALKÖPING  AH7401  25 m  1:02.59   
45  87  Ingmarsson Agnes  2000  SKARA SS  AX4400  25 m  1:03.81   
46  90  Cervin Jasemin  2001  SKENE SIM  AN5601  25 m  1:05.87   
47  19  Rosenberg Jenni  2000  ALINGSÅS    25 m  1:06.50   
48  208  Andersson Klara  2001  SK GÖTENE  AC6801  25 m  1:07.34   
49  132  Wallgren Amanda  1999  ÅSUNDEN  AT3699  25 m  1:10.71   
50  50  Linde Lova  2000  BILLINGEN    25 m  1:13.22   
51  240  Rislund Lovis  1999  FALKÖPING    25 m  1:32.35   
52  34  Emanuelsson Vera Fransson  2001  BILLINGEN  AB7401  25 m     
53  170  Gertsson Hanna  1999  SKÖVDE SS    25 m     
54  17  Lundgren Johanna  2001  ALINGSÅS    25 m     
55  33  Dovrén Tilda  2001  BILLINGEN  AB6401  25 m     
56  252  Kovala Mollie  2001  MARIESTAD    25 m     
57  185  Lindberg Anna  2001  SKÖVDE SS  AH4401  25 m     
58  197  Ström Emma  2001  SKÖVDE SS    25 m     
59  40  Forssgren Anna  2001  BILLINGEN    25 m     
60  66  Selborn Johanna  2001  MASS    25 m     
61  64  Reuterberg Linnea  2001  MASS    25 m     
62  68  Jörstam Elsa  2001  MASS    25 m     
63  62  Lundborg Linnéa  2000  MASS    25 m     
64  149  Skorupka Hanna  1999  MARIESTAD  AX3699  25 m     
