Deltagarlista Gren 1-46 
 
  Tävling  Dina Cup/Ållebergsdoppet    Utskriftsdatum  01 november 2010   
  Tävlingsort  Falköping    Utskriftstid  17:48   
  Arrangör  Falköpings simsällskap         
 
 
Gren 1, 4X50m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
165  Fss Tjejer  FALKÖPING    25 m  2:12.53   
91  Skövde SS Lag 2  1995  SKÖVDE SS    25 m     
90  Skövde SS Lag 1  1995  SKÖVDE SS    25 m     
194  Alingsås SLS Tjejer 1  1996  ALINGSÅS    25 m     
 
Gren 2, 4X50m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
161  Fss Killar 1  FALKÖPING    25 m  2:10.39   
162  Fss Killar 2  FALKÖPING    25 m  2:16.73   
198  Asls Simmare  ALINGSÅS    25 m     
196  Alingsås Tränare  ALINGSÅS    25 m     
 
Gren 3, 4X50m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
159  Fss Flickor 1  FALKÖPING    25 m  3:08.43   
56  Billingens Simklubb  1997  BILLINGEN    25 m  3:10.00   
150  Tjejer Åss  ÅSUNDEN    25 m     
93  Skövde SS Lag 4  1998  SKÖVDE SS    25 m     
92  Skövde SS Lag 3  1998  SKÖVDE SS    25 m     
78  Karlsborg Lag 1  KARLSBORG    25 m     
195  Alingsås SLS Tjejer 2  ALINGSÅS    25 m     
 
Gren 4, 4X50m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
57  Billingens SK Lion Four  1997  BILLINGEN    25 m  3:00.00   
163  Fss Killar 3  FALKÖPING    25 m  4:30.01   
164  Fss Killar 4  FALKÖPING    25 m  4:32.01   
94  Skövde SS Lag 5  1998  SKÖVDE SS    25 m     
197  Asls Grabbar  ALINGSÅS    25 m     
 
Gren 5, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
192  Winlöf Linnéa  1994  FALKÖPING  AD0494  25 m  1:06.22   
53  Persson Lisa  1992  VÄNERSBORG  AJ3692  25 m  1:08.27   
102  Essemo-Lorenzen Emma  1992  SKÖVDE SS  AS3892  25 m  1:14.96   
58  Blom Evelina  1994  BILLINGEN  BR9294  25 m  1:21.00   
 
Gren 6, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Petrusson Mathias  1993  S 77  BB4393  25 m  58.02   
Jonsson Niklas  1991  S 77  AU5791  25 m  1:00.54   
172  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  1:00.84   
117  Ramos Marco  1993  SKÖVDE SS  AD7193  25 m  1:01.23   
168  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  1:02.00   
214  Rådman Erik  1993  ALINGSÅS  AW1593  25 m  1:02.32   
157  Svensson David  1977  ELFSBORG  ab6377  25 m  1:02.50   
183  Ohlausson Robin  1989  FALKÖPING  AI2589  25 m  1:02.50   
205  Frost Mikael  1993  ALINGSÅS  AS5393  25 m  1:07.82   
 
Gren 7, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
218  Sköldberg Erika  1996  ALINGSÅS  AT7496  25 m  1:00.05   
Heina Christin  1996  S 77  BA0296  25 m  1:03.71   
203  Elbert Fenja  1995  ALINGSÅS  AN3895  25 m  1:07.97   
84  Niklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  1:08.04   
213  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  1:08.64   
Åstrand Savannah  1996  S 77  AI2496  25 m  1:08.94   
147  Törnqvist Cajsa  1996  ÅSUNDEN  BD1296  25 m  1:09.02   
208  Johansson Emma  1995  ALINGSÅS  BE9695  25 m  1:11.70   
225  Zellén Sophia  1996  ALINGSÅS  BQ9496  25 m  1:13.59   
10  73  Mellqvist Elvira  1995  BILLINGEN  AW0295  25 m  1:14.48   
11  106  Jern Lovisa  1995  SKÖVDE SS  AW3295  50 m  1:16.38   
12  209  Åsén Catrine Latifi  1995  ALINGSÅS  BO7895  25 m  1:17.75   
13  105  Jarl Hanna  1996  SKÖVDE SS  AR4696  25 m  1:18.17   
14  116  Pettersson Ellen  1996  SKÖVDE SS  AK6896  25 m  1:18.30   
15  103  Essemo-Lorenzen Sara  1995  SKÖVDE SS  AL5695  25 m  1:20.03   
16  215  Rådman Sara  1995  ALINGSÅS  BE0895  25 m  1:22.60   
17  204  Forsberg Sandra  1996  ALINGSÅS  BP5696  25 m  1:23.29   
18  17  Gustavsson Sandra  1996  VARABYGDEN  BN2296  25 m  1:38.29   
19  101  Carlsson Anna  1995  SKÖVDE SS  AN9895  25 m     
 
Gren 8, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
171  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  25 m  1:00.95   
Alexandersson Jacob  1995  S 77  AX7395  25 m  1:04.96   
175  Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  1:05.43   
21  Johansson Andreas  1995  VARABYGDEN  AP7995  25 m  1:06.20   
206  Herrera Mateo  1995  ALINGSÅS  AZ4395  25 m  1:06.65   
55  Sparcks Lexxus  1995  VÄNERSBORG  ba4995  25 m  1:08.12   
135  Björklund Anton  1995  ÅSUNDEN  AU4795  25 m  1:12.21   
26  Lund Erik  1996  VARABYGDEN  AO9596  25 m  1:12.59   
48  Johansson Fredrik  1996  VÄNERSBORG  AR3596  25 m  1:14.99   
10  193  Öhlin Felix  1995  FALKÖPING  BB2395  25 m  1:15.86   
11  14  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  1:17.62   
12  95  Andersson Anton  1996  SKÖVDE SS  AU2796  25 m  1:22.28   
13  170  Eldelid Edvin  1996  FALKÖPING  AO2396  25 m  1:27.95   
 
Gren 9, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
148  Ullberg Camilla  1997  ÅSUNDEN  AS6497  25 m  1:09.59   
22  Johansson Hanna  1997  VARABYGDEN  AS0497  25 m  1:10.57   
185  Samuelsson Nora  1997  FALKÖPING  AG8897  25 m  1:11.12   
223  Wivestrand Sandra  1998  ALINGSÅS  AK9898  25 m  1:12.81   
44  Bennehed Klara  1997  VÄNERSBORG  AB4897  25 m  1:13.63   
125  Wallén Elise  1998  SKÖVDE SS  AN1298  50 m  1:15.21   
154  Palmgren Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX6497  25 m  1:19.81   
139  Hansson Emma  1998  ÅSUNDEN  AP1498  25 m  1:20.78   
Svensson Jessica  1997  S 77  AW1297  25 m  1:21.40   
10  142  Leander Thea  1997  ÅSUNDEN  BM5897  25 m  1:21.62   
11  74  Olofsson Erica  1998  BILLINGEN  AG2898  25 m  1:26.24   
12  35  Henningsson Emelie  1997  TÖREBODA  AK6697  25 m  1:29.87   
13  47  Gillberg Moa  1998  VÄNERSBORG  AZ3898  25 m  1:30.44   
14  220  Söderman Linnéa  1998  ALINGSÅS  AL0298  25 m  1:30.48   
15  141  Larsson Julia  1998  ÅSUNDEN  BD8698  25 m  1:37.79   
16  10  Andersson Jessica  1997  VARABYGDEN  BB7497  25 m  1:39.35   
17  69  Ivarsson Nellie  1998  BILLINGEN  BF4498  25 m  1:52.87   
18  67  Gustavsson Julia  1998  BILLINGEN  AC4298  25 m     
19  83  Ericsson Moa  1997  KARLSBORG  AJ8297  25 m     
20  70  Johansson Louise  1997  BILLINGEN    25 m     
 
Gren 10, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
200  Bergstedt Philip  1998  ALINGSÅS  AG9598  25 m  1:06.62   
24  Larsson Kristoffer  1997  VARABYGDEN  AO9197  25 m  1:10.76   
Alexandersson Marcus  1997  S 77  AL7597  25 m  1:12.10   
87  Staudinger Pontus  1998  KARLSBORG  AA6798  25 m  1:13.77   
31  Palmér Gustav  1998  MARIESTAD  AF6798  25 m  1:15.40   
122  Staflund Johan  1997  SKÖVDE SS  AE7197  25 m  1:15.56   
40  Larsson Albin  1998  SKENE SIM  AF4798  25 m  1:16.72   
28  German Eddie  1997  MARIESTAD  AH4397  25 m  1:19.10   
136  Eriksson Linus  1998  ÅSUNDEN  AK7598  25 m  1:20.56   
10  79  Abrahamsson Oskar  1998  KARLSBORG  AB4598  25 m  1:20.56   
11  179  Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m  1:21.75   
12  76  Schiller Carl  1997  BILLINGEN  AE1197  25 m  1:22.30   
13  71  Johansson Mattias  1997  BILLINGEN  AM9397  25 m  1:26.39   
14  180  Johansson Viktor  1998  FALKÖPING  AL7798  25 m  1:27.31   
15  75  Petuchov Jurij  1997  BILLINGEN  AO4197  50 m  1:28.42   
16  64  Erixon Theo  1997  BILLINGEN  AM0597  25 m  1:32.30   
17  181  Ljungfjär Grim  1998  FALKÖPING    25 m     
18  54  Söderbergh Isak  1998  VÄNERSBORG    25 m     
19  97  Björk Daniel  1997  SKÖVDE SS    25 m     
20  39  Jonsson Oscar  1997  SKENE SIM    25 m     
 
Gren 11, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
37  Kramer Tove  1999  TÖREBODA  AX4699  25 m  34.72   
51  Larsson Thilda  1999  VÄNERSBORG  AA8299  25 m  35.63   
38  Nyman Ellen  2000  TÖREBODA  AE0600  25 m  35.98   
42  Palmkvist Alice  2000  SKENE SIM  AE9200  25 m  36.27   
121  Staflund Erica  1999  SKÖVDE SS  AC9699  25 m  36.76   
100  Brockmar Nikki  1999  SKÖVDE SS  AR2299  25 m  36.88   
152  Guldbrand Linnéa  1999  TROLLHÄTTA  AL1299  25 m  37.00   
226  Sagré Emma Dimitriou  1999  ALINGSÅS  AO4699  25 m  37.13   
131  Hallkvist Louise  1999  SK ALINGSÅ  AE0299  25 m  37.56   
10  153  Kalmertun Frida  1999  TROLLHÄTTA  AL0299  25 m  37.73   
11  43  Göransson Alice  1999  VARABYGDEN  AO5699  25 m  37.79   
12  88  Östling Linn  1999  KARLSBORG  AB1899  25 m  37.85   
13  132  Hermansson Matilda  1999  SK ALINGSÅ  AF1299  25 m  38.88   
14  140  Johansson Fanny  1999  ÅSUNDEN  AY0699  25 m  38.92   
15  11  Bengtsson Emilia  1999  VARABYGDEN  AP7499  25 m  39.12   
16  16  Fremäng Lovisa  1999  VARABYGDEN  AO7699  25 m  39.72   
17  46  Gillberg Ada  2000  VÄNERSBORG  AJ3400  25 m  40.61   
18  137  Eriksson Lotta  2000  ÅSUNDEN  AG5400  25 m  41.05   
19  33  Skorupka Hanna  1999  MARIESTAD  AX3699  50 m  41.83   
20  149  Wallgren Amanda  1999  ÅSUNDEN  AT3699  25 m  42.29   
21  129  Alwin Emy  2000  SK ALINGSÅ  AB9600  25 m  42.36   
22  86  Rosebrink Julia  2000  KARLSBORG  AO1200  25 m  43.28   
23  114  Lundgren Emma  2000  SKÖVDE SS  AG7400  25 m  43.48   
24  19  Hansen Alice  1999  VARABYGDEN  AP2899  25 m  43.86   
25  49  Johansson Linnea  1999  VÄNERSBORG  AV2699  25 m  44.52   
26  146  Söderberg Cajsa  2000  ÅSUNDEN  AG9400  25 m  44.66   
27  111  Larsson Felicia  1999  SKÖVDE SS  BB3899  25 m  45.01   
28  15  Eliaesson Emilia  2000  VARABYGDEN  AG1400  25 m  48.61   
29  110  Kullander Amanda  1999  SKÖVDE SS  AS1699  25 m  49.58   
30  82  Angel Klara  1999  KARLSBORG  AX8699  25 m  53.56   
31  167  Axelsson Nora  2000  FALKÖPING    25 m  55.19   
32  81  Andersson Stina  1999  KARLSBORG  AX5699  25 m  55.87   
33  144  Sandin Linnea  1999  ÅSUNDEN  AS0699  25 m  58.20   
34  12  Berglund Emilia  2000  VARABYGDEN  §  25 m  1:03.68   
35  77  Wiggins Jonna  2000  BILLINGEN    25 m  1:06.06   
36  184  Rislund Lovis  1999  FALKÖPING    25 m  1:09.26   
37  176  Jacobsson Amanda  2000  FALKÖPING    25 m  1:13.45   
38  112  Leijon Ebba  2000  SKÖVDE SS    25 m     
39  72  Linde Lova  2000  BILLINGEN    25 m     
40  182  Mäkinen Elin  2000  FALKÖPING    25 m     
41  212  Rosenberg Jenni  2000  ALINGSÅS    25 m     
42  80  Andersson Ebba  2000  KARLSBORG  AO4200  25 m     
43  133  Basth Erika  2000  ÅSUNDEN    25 m     
 
Gren 12, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
29  Lövgren Albin  1999  MARIESTAD  AC0199  50 m  30.62   
126  Wallén Marcus  1999  SKÖVDE SS  AE8199  25 m  34.28   
Börjesson Daniel  1999  S 77  AJ4599  25 m  35.93   
151  Eriksson Jesper  1999  TROLLHÄTTA  AO5799  25 m  36.03   
41  Larsson Ludwig  1999  SKENE SIM  AH7599  25 m  36.47   
130  Andersson Elias  2000  SK ALINGSÅ  AA6700  25 m  38.83   
13  Christensson Hampus  1999  VARABYGDEN  AD9399  25 m  39.80   
224  Wollersjö David  2000  ALINGSÅS  AD1900  25 m  39.96   
109  Karhi Mattias  1999  SKÖVDE SS  AH0399  25 m  40.84   
10  138  Hansson Dennis  2000  ÅSUNDEN  AB9900  25 m  41.66   
11  45  Creutz Viktor  1999  VÄNERSBORG  AO4799  25 m  42.24   
12  156  Hyvönen Elias  2000  SK ALINGSÅ  AA7700  25 m  42.41   
13  23  Larsson Alexander  2000  VARABYGDEN  AB6300  25 m  44.22   
14  25  Lund Carl  1999  VARABYGDEN  AE5799  50 m  46.19   
15  201  Bergstedt Robin  2000  ALINGSÅS  AC6700  25 m  49.13   
16  123  Strandberg Nataniel  1999  SKÖVDE SS  AM4599  25 m  53.25   
17  210  Lindmark Axel  1999  ALINGSÅS    25 m  53.74   
18  98  Björk William  2000  SKÖVDE SS    25 m     
19  107  Jernström Max  1999  SKÖVDE SS  AM2599  25 m     
20  115  Löfqvist Gunnar  1999  SKÖVDE SS    25 m     
21  166  Andersson Jonathan  2000  FALKÖPING    25 m     
22  221  Vandija Alexander  2000  ALINGSÅS    25 m     
23  108  Johansson Rasmus  2000  SKÖVDE SS  AI4700  25 m     
 
Gren 13, 25m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
30  Lövgren Ida  2001  MARIESTAD  AB2801  25 m  18.43   
62  Emanuelsson Vera Fransson  2001  BILLINGEN  AB7401  25 m  18.75   
36  Kramer Linn  2001  TÖREBODA  AD8801  25 m  18.84   
119  Rosebrink Tuva  2001  SKÖVDE SS  AJ7601  25 m  19.89   
186  Samuelsson Tuva  2001  FALKÖPING  AB5201  25 m  21.11   
113  Lindberg Anna  2001  SKÖVDE SS  AH4401  25 m  22.00   
20  Jansson Annie  2001  VARABYGDEN  AC5201  25 m  23.47   
190  Winberg Alma  2001  FALKÖPING    25 m  23.84   
89  Östling Malin  2001  KARLSBORG  AC6201  25 m  25.15   
10  191  Winlöf Ebba  2003  FALKÖPING  AA8203  25 m  27.83   
11  27  Lund Ida  2001  VARABYGDEN  AC4201  25 m  29.00   
12  18  Göransson Anny  2001  VARABYGDEN  AD5201  25 m  29.46   
13  189  Svensson Kajsa  2001  FALKÖPING    25 m  31.29   
14  61  Dovrén Tilda  2001  BILLINGEN  AB6401  25 m  32.16   
15  177  Johansson Ida  2002  FALKÖPING    25 m  33.60   
16  211  Nordkvist Emma  2002  ALINGSÅS    25 m  37.59   
17  118  Rosebrink Tindra  2003  SKÖVDE SS  AA5603  25 m  37.71   
18  60  Dovrén Linnea  2004  BILLINGEN    25 m  55.14   
19  34  Eni Matilda  2002  TÖREBODA    25 m     
20  207  Hägglund Sara  2002  ALINGSÅS    25 m     
21  63  Ericsson Isabelle  2003  BILLINGEN    25 m     
22  120  Rosenqvist Tilda  2003  SKÖVDE SS    25 m     
23  124  Ström Emma  2001  SKÖVDE SS    25 m     
24  128  Westerberg Kajsa  2001  SKÖVDE SS    25 m     
25  59  Blomgren Angelica  2001  BILLINGEN    25 m     
 
Gren 14, 25m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
217  Sjöström Viktor  2001  ALINGSÅS  AB2101  25 m  17.52   
99  Brockmar Linus  2001  SKÖVDE SS  AB1901  25 m  18.14   
85  Niklasson Ted  2001  KARLSBORG  AD4701  25 m  19.87   
219  Stenberg Vilgot  2001  ALINGSÅS    25 m  20.54   
Börjesson Markus  2001  S 77    25 m  22.02   
50  Larsson Edwin  2001  VÄNERSBORG  AB3501  25 m  22.12   
32  Palmér Jakob  2001  MARIESTAD  AC6901  25 m  23.04   
216  Sjöström Oscar  2003  ALINGSÅS  AA2103  25 m  23.27   
66  Garström Karl  2001  BILLINGEN    25 m  25.80   
10  222  Vandija Christoffer  2002  ALINGSÅS    25 m  30.57   
11  178  Johansson Jonatan  2002  FALKÖPING    25 m  35.09   
12  65  Garström Adam  2004  BILLINGEN    25 m  45.91   
13  145  Svensson Markus  2001  ÅSUNDEN  AH0301  25 m     
14  169  Bromander Alexander  2001  FALKÖPING    25 m     
15  188  Svedberg Simon  2001  FALKÖPING    25 m     
16  187  Sandgren Oskar  2001  FALKÖPING    25 m     
 
Gren 15, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
192  Winlöf Linnéa  1994  FALKÖPING  AD0494  25 m  1:25.44   
53  Persson Lisa  1992  VÄNERSBORG  AJ3692  25 m  1:27.36   
102  Essemo-Lorenzen Emma  1992  SKÖVDE SS  AS3892  25 m  1:37.20   
58  Blom Evelina  1994  BILLINGEN  BR9294  25 m  1:39.20   
 
Gren 16, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Jonsson Niklas  1991  S 77  AU5791  25 m  1:10.43   
214  Rådman Erik  1993  ALINGSÅS  AW1593  25 m  1:15.21   
117  Ramos Marco  1993  SKÖVDE SS  AD7193  25 m  1:15.63   
172  Elofsson Jonathan  1993  FALKÖPING  AV7393  25 m  1:17.31   
168  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  1:26.72   
205  Frost Mikael  1993  ALINGSÅS  AS5393  25 m  1:27.73   
 
Gren 17, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
84  Niklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  1:18.78   
218  Sköldberg Erika  1996  ALINGSÅS  AT7496  25 m  1:23.22   
213  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  1:25.35   
Heina Christin  1996  S 77  BA0296  25 m  1:25.46   
203  Elbert Fenja  1995  ALINGSÅS  AN3895  25 m  1:30.30   
225  Zellén Sophia  1996  ALINGSÅS  BQ9496  25 m  1:31.57   
104  Grape Elina  1995  SKÖVDE SS  BS5295  25 m  1:31.87   
116  Pettersson Ellen  1996  SKÖVDE SS  AK6896  25 m  1:33.23   
147  Törnqvist Cajsa  1996  ÅSUNDEN  BD1296  25 m  1:33.27   
10  73  Mellqvist Elvira  1995  BILLINGEN  AW0295  25 m  1:34.37   
11  106  Jern Lovisa  1995  SKÖVDE SS  AW3295  25 m  1:35.40   
12  209  Åsén Catrine Latifi  1995  ALINGSÅS  BO7895  25 m  1:35.53   
13  215  Rådman Sara  1995  ALINGSÅS  BE0895  25 m  1:35.69   
14  105  Jarl Hanna  1996  SKÖVDE SS  AR4696  25 m  1:39.12   
15  208  Johansson Emma  1995  ALINGSÅS  BE9695  25 m  1:40.01   
16  204  Forsberg Sandra  1996  ALINGSÅS  BP5696  25 m  1:49.91   
17  17  Gustavsson Sandra  1996  VARABYGDEN  BN2296  25 m  1:56.45   
 
Gren 18, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
171  Elofsson Andreas  1995  FALKÖPING  AF3995  25 m  1:10.49   
206  Herrera Mateo  1995  ALINGSÅS  AZ4395  50 m  1:17.53   
21  Johansson Andreas  1995  VARABYGDEN  AP7995  25 m  1:26.06   
175  Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  1:27.19   
55  Sparcks Lexxus  1995  VÄNERSBORG  ba4995  25 m  1:30.53   
14  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  1:33.60   
193  Öhlin Felix  1995  FALKÖPING  BB2395  25 m  1:35.80   
26  Lund Erik  1996  VARABYGDEN  AO9596  25 m  1:39.40   
135  Björklund Anton  1995  ÅSUNDEN  AU4795  25 m  1:40.81   
10  170  Eldelid Edvin  1996  FALKÖPING  AO2396  25 m  1:51.06   
 
Gren 19, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
22  Johansson Hanna  1997  VARABYGDEN  AS0497  25 m  1:25.44   
125  Wallén Elise  1998  SKÖVDE SS  AN1298  50 m  1:34.50   
185  Samuelsson Nora  1997  FALKÖPING  AG8897  25 m  1:36.29   
139  Hansson Emma  1998  ÅSUNDEN  AP1498  25 m  1:39.56   
44  Bennehed Klara  1997  VÄNERSBORG  AB4897  25 m  1:39.58   
148  Ullberg Camilla  1997  ÅSUNDEN  AS6497  25 m  1:40.89   
47  Gillberg Moa  1998  VÄNERSBORG  AZ3898  25 m  1:42.15   
154  Palmgren Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX6497  25 m  1:43.30   
35  Henningsson Emelie  1997  TÖREBODA  AK6697  25 m  1:43.92   
10  223  Wivestrand Sandra  1998  ALINGSÅS  AK9898  25 m  1:44.69   
11  220  Söderman Linnéa  1998  ALINGSÅS  AL0298  25 m  1:51.53   
12  142  Leander Thea  1997  ÅSUNDEN  BM5897  25 m  2:04.07   
13  69  Ivarsson Nellie  1998  BILLINGEN  BF4498  25 m     
14  83  Ericsson Moa  1997  KARLSBORG  AJ8297  25 m     
15  141  Larsson Julia  1998  ÅSUNDEN  BD8698  25 m     
16  70  Johansson Louise  1997  BILLINGEN    25 m     
 
Gren 20, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
122  Staflund Johan  1997  SKÖVDE SS  AE7197  50 m  1:33.44   
200  Bergstedt Philip  1998  ALINGSÅS  AG9598  25 m  1:35.93   
40  Larsson Albin  1998  SKENE SIM  AF4798  25 m  1:39.43   
179  Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m  1:40.63   
28  German Eddie  1997  MARIESTAD  AH4397  25 m  1:41.59   
87  Staudinger Pontus  1998  KARLSBORG  AA6798  25 m  1:44.71   
75  Petuchov Jurij  1997  BILLINGEN  AO4197  50 m  1:46.63   
76  Schiller Carl  1997  BILLINGEN  AE1197  50 m  1:48.28   
31  Palmér Gustav  1998  MARIESTAD  AF6798  25 m  1:48.77   
10  24  Larsson Kristoffer  1997  VARABYGDEN  AO9197  25 m  1:52.86   
11  180  Johansson Viktor  1998  FALKÖPING  AL7798  25 m  2:03.90   
12  134  Basth John  1997  ÅSUNDEN  AP9597  25 m  2:16.72   
13  181  Ljungfjär Grim  1998  FALKÖPING    25 m     
14  39  Jonsson Oscar  1997  SKENE SIM    25 m     
15  64  Erixon Theo  1997  BILLINGEN  AM0597  25 m     
16  79  Abrahamsson Oskar  1998  KARLSBORG  AB4598  25 m     
17  97  Björk Daniel  1997  SKÖVDE SS    25 m     
18  127  Welltén Johan  1998  SKÖVDE SS  AQ8998  25 m     
19  54  Söderbergh Isak  1998  VÄNERSBORG    25 m     
 
Gren 21, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
51  Larsson Thilda  1999  VÄNERSBORG  AA8299  25 m  42.79   
152  Guldbrand Linnéa  1999  TROLLHÄTTA  AL1299  25 m  43.96   
132  Hermansson Matilda  1999  SK ALINGSÅ  AF1299  25 m  46.78   
37  Kramer Tove  1999  TÖREBODA  AX4699  25 m  47.62   
140  Johansson Fanny  1999  ÅSUNDEN  AY0699  25 m  47.64   
38  Nyman Ellen  2000  TÖREBODA  AE0600  25 m  47.65   
42  Palmkvist Alice  2000  SKENE SIM  AE9200  25 m  47.87   
11  Bengtsson Emilia  1999  VARABYGDEN  AP7499  25 m  48.24   
121  Staflund Erica  1999  SKÖVDE SS  AC9699  25 m  49.11   
10  46  Gillberg Ada  2000  VÄNERSBORG  AJ3400  25 m  49.17   
11  43  Göransson Alice  1999  VARABYGDEN  AO5699  25 m  49.45   
12  88  Östling Linn  1999  KARLSBORG  AB1899  25 m  49.82   
13  131  Hallkvist Louise  1999  SK ALINGSÅ  AE0299  25 m  50.72   
14  129  Alwin Emy  2000  SK ALINGSÅ  AB9600  25 m  51.19   
15  226  Sagré Emma Dimitriou  1999  ALINGSÅS  AO4699  25 m  51.22   
16  146  Söderberg Cajsa  2000  ÅSUNDEN  AG9400  25 m  51.51   
17  153  Kalmertun Frida  1999  TROLLHÄTTA  AL0299  25 m  51.95   
18  16  Fremäng Lovisa  1999  VARABYGDEN  AO7699  25 m  51.95   
19  15  Eliaesson Emilia  2000  VARABYGDEN  AG1400  25 m  53.56   
20  49  Johansson Linnea  1999  VÄNERSBORG  AV2699  25 m  53.92   
21  110  Kullander Amanda  1999  SKÖVDE SS  AS1699  25 m  54.42   
22  19  Hansen Alice  1999  VARABYGDEN  AP2899  25 m  54.49   
23  82  Angel Klara  1999  KARLSBORG  AX8699  25 m  55.69   
24  86  Rosebrink Julia  2000  KARLSBORG  AO1200  25 m  55.75   
25  33  Skorupka Hanna  1999  MARIESTAD  AX3699  25 m  56.95   
26  111  Larsson Felicia  1999  SKÖVDE SS  BB3899  25 m  57.02   
27  114  Lundgren Emma  2000  SKÖVDE SS  AG7400  25 m  59.65   
28  137  Eriksson Lotta  2000  ÅSUNDEN  AG5400  25 m  1:00.06   
29  100  Brockmar Nikki  1999  SKÖVDE SS  AR2299  25 m  1:00.77   
30  81  Andersson Stina  1999  KARLSBORG  AX5699  25 m  1:02.89   
31  176  Jacobsson Amanda  2000  FALKÖPING    25 m  1:03.34   
32  144  Sandin Linnea  1999  ÅSUNDEN  AS0699  25 m  1:03.49   
33  77  Wiggins Jonna  2000  BILLINGEN    25 m  1:13.86   
34  167  Axelsson Nora  2000  FALKÖPING    25 m  1:14.58   
35  184  Rislund Lovis  1999  FALKÖPING    25 m  1:32.35   
36  112  Leijon Ebba  2000  SKÖVDE SS    25 m     
37  72  Linde Lova  2000  BILLINGEN    25 m     
38  80  Andersson Ebba  2000  KARLSBORG  AO4200  25 m     
39  182  Mäkinen Elin  2000  FALKÖPING    25 m     
40  212  Rosenberg Jenni  2000  ALINGSÅS    25 m     
41  133  Basth Erika  2000  ÅSUNDEN    25 m     
 
Gren 22, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
29  Lövgren Albin  1999  MARIESTAD  AC0199  25 m  42.51   
151  Eriksson Jesper  1999  TROLLHÄTTA  AO5799  25 m  47.26   
13  Christensson Hampus  1999  VARABYGDEN  AD9399  25 m  48.38   
Börjesson Daniel  1999  S 77  AJ4599  25 m  49.21   
126  Wallén Marcus  1999  SKÖVDE SS  AE8199  25 m  49.87   
156  Hyvönen Elias  2000  SK ALINGSÅ  AA7700  25 m  50.06   
